
Lorcana.gg
Welcome to Lorcana.gg! We are your ultimate source for Lorcana guides, news, meta reports and more.
Rise of the Floodborn Meta
Stay on top of the Disney Lorcana meta with our tier list and latest meta reports.
Tier | Deck Name | Win Rate | Meta Share |
---|---|---|---|
Tier 1 | ![]() ![]() | 50.4% | 6.7% |
![]() ![]() | 50.3% | 14.0% | |
Tier 2 | ![]() ![]() | 50.2% | 11.1% |
![]() ![]() | 50.2% | 15.2% | |
![]() ![]() | 50.1% | 6.3% | |
Tier 3 | ![]() ![]() | 49.7% | 14.2% |
![]() ![]() | 49.6% | 7.0% | |
Sleeper | ![]() ![]() | 50.3% | 3.0% |
![]() ![]() | 50.3% | 3.6% |

Latest Meta Reports
Rise of the Floodborn
The latest updates on Disney Lorcana's second set, Rise of the Floodborn, slated for limited release on November 17 and wide release on December 1.
Articles
Check out Lorcana.gg's latest articles and guides.